スポンサーサイト
12月13日の上がる株
5282ジオスター
1352ホウスイ
4661エルランド
9421ネプロ
夜更新しようと思いながら寝ちゃってた‥
1352ホウスイ
4661エルランド
9421ネプロ
夜更新しようと思いながら寝ちゃってた‥
12月12日の上がる株
4798 LACAHD
4755楽天
6501 日立
8604 野村
こんだけ日経全体が下げると仕手株か大手を買いたくなりますね☆
4755楽天
6501 日立
8604 野村
こんだけ日経全体が下げると仕手株か大手を買いたくなりますね☆
12月9日の注目銘柄
<東証1部の低PBR銘柄>
銘柄名(コード) PBR 信用倍率
合同鉄 <5410> 0.38倍 1.93倍
植木組 <1867> 0.40倍 2.34倍
クラボウ <3106> 0.45倍 1.20倍
インプレス <9479> 0.46倍 2.05倍
群栄化 <4229> 0.49倍 0.72倍
東亜建 <1885> 0.49倍 2.78倍
三陽商 <8011> 0.52倍 1.83倍
栗本鉄 <5602> 0.53倍 1.83倍
日新鋼 <5407> 0.58倍 1.87倍
洋ゴム <5105> 0.59倍 2.25倍
三菱紙 <3864> 0.59倍 2.05倍
都競馬 <9672> 0.61倍 2.33倍
リズム時計 <7769> 0.61倍 1.94倍
三井造 <7003> 0.62倍 1.80倍
北川鉄 <6317> 0.65倍 1.70倍
マツダ <7261> 0.65倍 1.93倍
東京計器 <7721> 0.67倍 2.88倍
大京 <8840> 0.67倍 2.52倍
岩崎電 <6924> 0.71倍 2.02倍
扶桑薬 <4538> 0.71倍 1.91倍
佐世保重 <7007> 0.71倍 1.39倍
井関農 <6310> 0.72倍 1.55倍
宮地エンジ <3431> 0.72倍 1.45倍
神戸鋼 <5406> 0.74倍 0.96倍
ドーム <9681> 0.75倍 0.49倍
銘柄名(コード) PBR 信用倍率
合同鉄 <5410> 0.38倍 1.93倍
植木組 <1867> 0.40倍 2.34倍
クラボウ <3106> 0.45倍 1.20倍
インプレス <9479> 0.46倍 2.05倍
群栄化 <4229> 0.49倍 0.72倍
東亜建 <1885> 0.49倍 2.78倍
三陽商 <8011> 0.52倍 1.83倍
栗本鉄 <5602> 0.53倍 1.83倍
日新鋼 <5407> 0.58倍 1.87倍
洋ゴム <5105> 0.59倍 2.25倍
三菱紙 <3864> 0.59倍 2.05倍
都競馬 <9672> 0.61倍 2.33倍
リズム時計 <7769> 0.61倍 1.94倍
三井造 <7003> 0.62倍 1.80倍
北川鉄 <6317> 0.65倍 1.70倍
マツダ <7261> 0.65倍 1.93倍
東京計器 <7721> 0.67倍 2.88倍
大京 <8840> 0.67倍 2.52倍
岩崎電 <6924> 0.71倍 2.02倍
扶桑薬 <4538> 0.71倍 1.91倍
佐世保重 <7007> 0.71倍 1.39倍
井関農 <6310> 0.72倍 1.55倍
宮地エンジ <3431> 0.72倍 1.45倍
神戸鋼 <5406> 0.74倍 0.96倍
ドーム <9681> 0.75倍 0.49倍
12月8日の上がる株
8201さが美
2579コカW
9104商船三井
今度は発熱‥(>_<)
今日は1ヶ月の高値でしたね☆
2579コカW
9104商船三井
今度は発熱‥(>_<)
今日は1ヶ月の高値でしたね☆
12月7日の上がる株
8136サンリオ
8604野村
7984ナカバヤシ
みなさま株の調子はどうですか?
私は2160GNIをかなり安い時に買っていたのでまだ何とか利益出てます。
でも状況悪いですね~。
早く良くならないかな。
8604野村
7984ナカバヤシ
みなさま株の調子はどうですか?
私は2160GNIをかなり安い時に買っていたのでまだ何とか利益出てます。
でも状況悪いですね~。
早く良くならないかな。




